Category | Specification |
---|---|
Dimensions (W×D×H) | 180 mm × 120 mm × 27 mm (7.09 in. × 4.72 in. × 1.06 in., antennas not included) |
Weight | 0.18 kg (packages not included) |
Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
MIMO | 2.4 GHz, 2×2 MIMO |
Max. Wi-Fi Speed | 2.4 GHz: 300 Mbps |
Channel Width | 2.4 GHz: Auto/20/40 MHz |
Antennas | 2 |
Antennas Type | External Omnidirectional |
Antennas Gain | 2.4 GHz: 5 dBi |
WAN Port | 1×10/100Base-T |
LAN Ports | 3×10/100Base-T |
Recommended Users | 8 |
Max. Users | 16 |
Power Supply | DC 5V/1.0A |
Power Consumption | < 5 W |
Operation Frequency Bands | 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.483 GHz |
Country-Specific Restrictions | Myanmar: 2400~2483.5MHz ≤ 20dBm (EIRP) |
Transmit Power | General: CE EIRP: ≤20dBm (2.4GHz) |
Receive Sensitivity | 2.4 GHz: 20MHz |
802.11b: -98 dBm (1 Mbps) | |
802.11g: -94.5 dBm (6 Mbps), -77 dBm (54 Mbps) | |
802.11n: -94.5dBm (MCS0), -76 dBm (MCS7) | |
Operating Temperature | -10 °C to +40 °C (14 °F to 113 °F) |
Operating Humidity | 5% to 95% Non-condensing |
Certifications | CE |
Wireless | |
OFDMA | Yes |
MU-MIMO | Yes |
BSS Coloring | Yes |
Maximum Number of SSIDs | 3 |
SSID Hiding | Yes |
Band Steering | Yes |
Guest Wi-Fi | Yes |
WPA/WPA2 | Yes |
WPA3 | Yes |
Roaming | Layer 2 Roaming |
Blacklist | Yes |
Reyee Mesh | |
Mesh Pairing by Hardware | Yes |
Mesh Pairing by Mesh Button | Yes |
Mesh Pairing by Eweb | Yes |
Recommended Hop Count | Not specified |
Wi-Fi Optimization | Yes |
QoS (WMM) | Yes |
WPS | Yes |
Transmission Power Adjustment | Basic |
Hardware | |
CPU | MT7628D |
Flash | 16 MB |
RAM/SDRAM | 64 MB |
Color | Black |
System LED Indicator | Yes |
Reyee Mesh LED Indicator | N/A |
Reyee Mesh Button | N/A |
Power Button | Yes |
Reset Button | Yes |
DC Connector Dimensions | Outer Diameter: 5.5 mm Inner Diameter: 2.1 mm Length: 9.5 mm |
WAN | Static IP, DHCP, PPPoE |
Learning PPPoE Account & Password | Yes |
VLAN Tagging | Yes |
LAN | DHCP Server, Client List, Static IP Assignment, Port-Based Flow Control |
TR069 | Yes |
IPv6 | Yes |
DDNS | Yes |
IPTV | Yes |
Alarm | Yes |
Diagnosis | Yes |
UPnP | Yes |
ARP Binding | Yes |
Port Mapping | Yes |
DMZ Host | Yes |
Rate Limitation of Terminals | Yes |
Hardware Acceleration | Yes |
MAC Address Cloning | Yes |
Cloud Management | Yes |
Repeater Mode | Yes |
WISP Mode | Yes |
Security | |
PPTP VPN Server | No |
PPTP VPN Client | No |
L2TP VPN Client | No |
Parental Control | Yes |
Time Schedule | Yes |
Protect TCP Flood Attacks | Yes |
Protect ICMP Attacks | Yes |
Protect UDP Flood Attacks | Yes |
Features | |
Default Access/Password | 192.168.1.1 No Password Required by Default |
URL Access | Yes |
Local Upgrade | Yes |
Online Upgrade | Yes |
APP Upgrade | Yes |
Syslog | Yes |
Backup | Yes |
Factory Reset | Yes |
Language | Chinese, English, Vietnamese, Turkish, Indonesian, Thai, Traditional Chinese, Spanish, Russian, Arabic, Ukrainian, Czech, Italian |
System | |
Package Information | |
Package Contents | RG-EW300N Wireless Router: 1 Power Adapter: 1 Quick Start Guide: 1 Warranty Card: 1 Cat5E UTP Cable: 1 |
Delivered by Tomorrow, Apr 24 in UAE
We offer express delivery to Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Umm Al Quwain, UAE for Ruijie Reyee RG-EW300N 300Mbps Wireless Smart WiFi Router, Parental Control, Health Mode, Guest Mode, Remote Management | RG-EW300N.
Best Price Guarantee
We offer the best price for Ruijie Reyee RG-EW300N 300Mbps Wireless Smart WiFi Router, Parental Control, Health Mode, Guest Mode, Remote Management | RG-EW300N in Dubai, UAE. Buy now with the best price!
Reviews
There are no reviews yet.